| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 02.08.2011 10:50:17 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 21.12 Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {4C359526-505E-485B-8C0A-983D8DFC49E3} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Holz-DE-roh (Stoff) | Forst\Industrie-Holz zur Papierverarbeitung (aus EcoInvent) | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Ca(OH)2 | Steine-Erden\Kalk-gelöscht-DE-2000 | 8,4000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-dummy\Wasser-EU | 74,000000 | kg/kg | ||
| O2 (flüssig) | Xtra-generisch\O2 (flüssig) | 23,900*10-3 | kg/kg | ||
| Methanol (stofflich) | Chem-Org\Methanol-Stoff-DE-2000 | 2,7000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasserstoffperoxid | Chem-Anorg\Wasserstoffperoxid-DE-2000 | 5,4000*10-3 | kg/kg | ||
| Schwefelsäure | Chem-Anorg\Schwefelsäure-2000 | 30,100*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Steinkohle-DE-Vollwert | Xtra-Tiefbau\Steinkohle-DE-Vollwert-2010 | 72,222*10-6 | MWh/kg | ||
| Erdgas-DE-KW-2010 | Pipeline\Gas-DE-2010-DE | 302,78*10-6 | MWh/kg | ||
| Öl-schwer-DE-2010 | Raffinerie\Öl-schwer-DE-2010 | 197,22*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Trafo HS/MS-2010 | 69,444*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Zellstoff Sulfat ECF gebleicht |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 23,000000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 2,4940*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 171,34*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 830,00*10-6 | kg/kg |
| NOx | 1,8500*10-3 | kg/kg |
| HCl | 11,200*10-6 | kg/kg |
| HF | 421,00*10-9 | kg/kg |
| Staub | 450,00*10-6 | kg/kg |
| CO | 153,50*10-6 | kg/kg |
| NMVOC | 1,9500*10-6 | kg/kg |
| H2S | 190,00*10-6 | kg/kg |
| NH3 | 4,3800*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 169,00*10-3 | kg/kg |
| N2O | 7,8400*10-6 | kg/kg |
| Asche | 13,200*10-3 | kg/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 84,4038*103 | €/a | 16,881*10-3 | €/kg |
| Summe | 84,4038*103 | €/a | 16,881*10-3 | €/kg |